A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
L
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Lagos | 08:51 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lagos | 08:51 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Libreville | 08:51 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lome | 07:51 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Luanda | 08:51 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lubumbashi | 09:51 PM Tue, Jan 27, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Lusaka | 09:51 PM Tue, Jan 27, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Argentina/La_Rioja | 04:51 PM Tue, Jan 27, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/La_Paz | 03:51 PM Tue, Jan 27, 2026 BOT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Lima | 02:51 PM Tue, Jan 27, 2026 PET | UTC/GMT -05:00 |
| America/Los_Angeles | 11:51 AM Tue, Jan 27, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
| Arctic/Longyearbyen | 08:51 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Lisbon | 07:51 PM Tue, Jan 27, 2026 WET | UTC/GMT |
| Europe/Ljubljana | 08:51 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/London | 07:51 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Europe/Luxembourg | 08:51 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
