A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
L
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Lagos | 01:34 PM Tue, Feb 10, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lagos | 01:34 PM Tue, Feb 10, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Libreville | 01:34 PM Tue, Feb 10, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lome | 12:34 PM Tue, Feb 10, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Luanda | 01:34 PM Tue, Feb 10, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lubumbashi | 02:34 PM Tue, Feb 10, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Lusaka | 02:34 PM Tue, Feb 10, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Argentina/La_Rioja | 09:34 AM Tue, Feb 10, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/La_Paz | 08:34 AM Tue, Feb 10, 2026 BOT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Lima | 07:34 AM Tue, Feb 10, 2026 PET | UTC/GMT -05:00 |
| America/Los_Angeles | 04:34 AM Tue, Feb 10, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
| Arctic/Longyearbyen | 01:34 PM Tue, Feb 10, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Lisbon | 12:34 PM Tue, Feb 10, 2026 WET | UTC/GMT |
| Europe/Ljubljana | 01:34 PM Tue, Feb 10, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/London | 12:34 PM Tue, Feb 10, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Europe/Luxembourg | 01:34 PM Tue, Feb 10, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
