A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
H
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Harare | 12:12 AM Mon, Dec 08, 2025 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Halifax | 06:12 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Havana | 05:12 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Hermosillo | 03:12 PM Sun, Dec 07, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| Asia/Hong_Kong | 06:12 AM Mon, Dec 08, 2025 HKT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Hovd | 05:12 AM Mon, Dec 08, 2025 HOVT | UTC/GMT +07:00 |
| Europe/Helsinki | 12:12 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Pacific/Honolulu | 12:12 PM Sun, Dec 07, 2025 HST | UTC/GMT -10:00 |
