A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
H
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Harare | 07:40 AM Tue, Jan 13, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Halifax | 01:40 AM Tue, Jan 13, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Havana | 12:40 AM Tue, Jan 13, 2026 CST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Hermosillo | 10:40 PM Mon, Jan 12, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| Asia/Hong_Kong | 01:40 PM Tue, Jan 13, 2026 HKT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Hovd | 12:40 PM Tue, Jan 13, 2026 HOVT | UTC/GMT +07:00 |
| Europe/Helsinki | 07:40 AM Tue, Jan 13, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Pacific/Honolulu | 07:40 PM Mon, Jan 12, 2026 HST | UTC/GMT -10:00 |
