A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
R
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| America/Argentina/Rio_Gallegos | 09:05 AM Tue, Feb 10, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Rankin_Inlet | 06:05 AM Tue, Feb 10, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Regina | 06:05 AM Tue, Feb 10, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Rio_Branco | 08:05 AM Tue, Feb 10, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Rangoon | 06:35 PM Tue, Feb 10, 2026 MMT | UTC/GMT +06:30 |
| Asia/Riyadh | 03:05 PM Tue, Feb 10, 2026 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Atlantic/Reykjavik | 12:05 PM Tue, Feb 10, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Europe/Riga | 02:05 PM Tue, Feb 10, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Rome | 01:05 PM Tue, Feb 10, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Indian/Reunion | 04:05 PM Tue, Feb 10, 2026 RET | UTC/GMT +04:00 |
| Pacific/Rarotonga | 02:05 AM Tue, Feb 10, 2026 CKT | UTC/GMT -10:00 |
