A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 10:37 PM Thu, Oct 23, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Accra | 10:37 PM Thu, Oct 23, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Addis_Ababa | 01:37 AM Fri, Oct 24, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Algiers | 11:37 PM Thu, Oct 23, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Asmera | 01:37 AM Fri, Oct 24, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Anchorage | 02:37 PM Thu, Oct 23, 2025 AKDT | UTC/GMT -08:00 |
| America/Anguilla | 06:37 PM Thu, Oct 23, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Antigua | 06:37 PM Thu, Oct 23, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Araguaina | 07:37 PM Thu, Oct 23, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Aruba | 06:37 PM Thu, Oct 23, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Asuncion | 07:37 PM Thu, Oct 23, 2025 PYST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Aden | - | - |
| Asia/Almaty | 04:37 AM Fri, Oct 24, 2025 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Amman | 01:37 AM Fri, Oct 24, 2025 EEST | UTC/GMT +03:00 |
| Asia/Anadyr | 10:37 AM Fri, Oct 24, 2025 ANAS | UTC/GMT +12:00 |
| Asia/Aqtau | 03:37 AM Fri, Oct 24, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 03:37 AM Fri, Oct 24, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Ashgabat | 03:37 AM Fri, Oct 24, 2025 TMT | UTC/GMT +05:00 |
| Atlantic/Azores | 10:37 PM Thu, Oct 23, 2025 AZOS | UTC/GMT |
| Europe/Amsterdam | 12:37 AM Fri, Oct 24, 2025 CEST | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Andorra | 12:37 AM Fri, Oct 24, 2025 CEST | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Athens | 01:37 AM Fri, Oct 24, 2025 EEST | UTC/GMT +03:00 |
| Indian/Antananarivo | 01:37 AM Fri, Oct 24, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Auckland | 11:37 AM Fri, Oct 24, 2025 NZDT | UTC/GMT +13:00 |
