A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
K
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Kampala | 08:46 AM Mon, Dec 08, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Khartoum | 08:46 AM Mon, Dec 08, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Kigali | - | - |
| Africa/Kinshasa | 06:46 AM Mon, Dec 08, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Asia/Kabul | 10:16 AM Mon, Dec 08, 2025 AFT | UTC/GMT +04:30 |
| Asia/Kamchatka | 04:46 PM Mon, Dec 08, 2025 PETT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Karachi | 10:46 AM Mon, Dec 08, 2025 PKT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Katmandu | 11:31 AM Mon, Dec 08, 2025 NPT | UTC/GMT +05:45 |
| Asia/Krasnoyarsk | 12:46 PM Mon, Dec 08, 2025 KRAT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Kuala_Lumpur | 01:46 PM Mon, Dec 08, 2025 MYT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Kuwait | 08:46 AM Mon, Dec 08, 2025 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Kaliningrad | 07:46 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Kiev | 07:46 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Kerguelen | 10:46 AM Mon, Dec 08, 2025 TFT | UTC/GMT +05:00 |
| Pacific/Kiritimati | 07:46 PM Mon, Dec 08, 2025 LINT | UTC/GMT +14:00 |
| Pacific/Kosrae | 04:46 PM Mon, Dec 08, 2025 KOST | UTC/GMT +11:00 |
