A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
K
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Kampala | 10:49 PM Tue, Jan 27, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Khartoum | 10:49 PM Tue, Jan 27, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Kigali | - | - |
| Africa/Kinshasa | 08:49 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Asia/Kabul | 12:19 AM Wed, Jan 28, 2026 AFT | UTC/GMT +04:30 |
| Asia/Kamchatka | 06:49 AM Wed, Jan 28, 2026 PETT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Karachi | 12:49 AM Wed, Jan 28, 2026 PKT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Katmandu | 01:34 AM Wed, Jan 28, 2026 NPT | UTC/GMT +05:45 |
| Asia/Krasnoyarsk | 02:49 AM Wed, Jan 28, 2026 KRAT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Kuala_Lumpur | 03:49 AM Wed, Jan 28, 2026 MYT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Kuwait | 10:49 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Kaliningrad | 09:49 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Kiev | 09:49 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Kerguelen | 12:49 AM Wed, Jan 28, 2026 TFT | UTC/GMT +05:00 |
| Pacific/Kiritimati | 09:49 AM Wed, Jan 28, 2026 LINT | UTC/GMT +14:00 |
| Pacific/Kosrae | 06:49 AM Wed, Jan 28, 2026 KOST | UTC/GMT +11:00 |
