A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
K
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Kampala | 12:03 AM Wed, Jan 28, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Khartoum | 12:03 AM Wed, Jan 28, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Kigali | - | - |
| Africa/Kinshasa | 10:03 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Asia/Kabul | 01:33 AM Wed, Jan 28, 2026 AFT | UTC/GMT +04:30 |
| Asia/Kamchatka | 08:03 AM Wed, Jan 28, 2026 PETT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Karachi | 02:03 AM Wed, Jan 28, 2026 PKT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Katmandu | 02:48 AM Wed, Jan 28, 2026 NPT | UTC/GMT +05:45 |
| Asia/Krasnoyarsk | 04:03 AM Wed, Jan 28, 2026 KRAT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Kuala_Lumpur | 05:03 AM Wed, Jan 28, 2026 MYT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Kuwait | 12:03 AM Wed, Jan 28, 2026 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Kaliningrad | 11:03 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Kiev | 11:03 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Kerguelen | 02:03 AM Wed, Jan 28, 2026 TFT | UTC/GMT +05:00 |
| Pacific/Kiritimati | 11:03 AM Wed, Jan 28, 2026 LINT | UTC/GMT +14:00 |
| Pacific/Kosrae | 08:03 AM Wed, Jan 28, 2026 KOST | UTC/GMT +11:00 |
