ipstack

Important Notice We have teamed up with ipstack.com to offer an even better IP Intelligence API.
To continue using the free iplocate service, please click the button on the rightbelow.Keep using the Free API

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

K

Nome del fuso orario Ora locale Offset UTC/GMT
Pacific/Kosrae 01:12 PM Mon, Apr 29, 2024 KOST UTC/GMT +11:00
Pacific/Kiritimati 04:12 PM Mon, Apr 29, 2024 LINT UTC/GMT +14:00
Indian/Kerguelen 07:12 AM Mon, Apr 29, 2024 TFT UTC/GMT +05:00
Europe/Kiev 05:12 AM Mon, Apr 29, 2024 EEST UTC/GMT +03:00
Europe/Kaliningrad 05:12 AM Mon, Apr 29, 2024 EEST UTC/GMT +03:00
Asia/Kuwait 05:12 AM Mon, Apr 29, 2024 AST UTC/GMT +03:00
Asia/Kuala_Lumpur 10:12 AM Mon, Apr 29, 2024 MYT UTC/GMT +08:00
Asia/Krasnoyarsk 10:12 AM Mon, Apr 29, 2024 KRAS UTC/GMT +08:00
Asia/Katmandu 07:57 AM Mon, Apr 29, 2024 NPT UTC/GMT +05:45
Asia/Karachi 07:12 AM Mon, Apr 29, 2024 PKT UTC/GMT +05:00
Asia/Kamchatka 02:12 PM Mon, Apr 29, 2024 PETS UTC/GMT +12:00
Asia/Kabul 06:42 AM Mon, Apr 29, 2024 AFT UTC/GMT +04:30
Africa/Kinshasa 03:12 AM Mon, Apr 29, 2024 WAT UTC/GMT +01:00
Africa/Kigali - -
Africa/Khartoum 05:12 AM Mon, Apr 29, 2024 EAT UTC/GMT +03:00
Africa/Kampala 05:12 AM Mon, Apr 29, 2024 EAT UTC/GMT +03:00