A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
V
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| America/Vancouver | 11:48 AM Tue, Jan 27, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Virgin | 03:48 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Vientiane | 02:48 AM Wed, Jan 28, 2026 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Vladivostok | 05:48 AM Wed, Jan 28, 2026 VLAT | UTC/GMT +10:00 |
| Australia/Victoria | 06:48 AM Wed, Jan 28, 2026 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Europe/Vaduz | 08:48 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Vatican | 08:48 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Vienna | 08:48 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Vilnius | 09:48 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
