A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
G
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Gaborone | 02:39 AM Mon, Dec 08, 2025 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Godthab | 09:39 PM Sun, Dec 07, 2025 WGT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Grand_Turk | 07:39 PM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Grenada | 08:39 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Guadeloupe | 08:39 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Guatemala | 06:39 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Guayaquil | 07:39 PM Sun, Dec 07, 2025 ECT | UTC/GMT -05:00 |
| America/Guyana | 08:39 PM Sun, Dec 07, 2025 GYT | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Gaza | 02:39 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Gibraltar | 01:39 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Guernsey | 12:39 AM Mon, Dec 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Pacific/Galapagos | 06:39 PM Sun, Dec 07, 2025 GALT | UTC/GMT -06:00 |
| Pacific/Guadalcanal | 11:39 AM Mon, Dec 08, 2025 SBT | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Guam | 10:39 AM Mon, Dec 08, 2025 ChST | UTC/GMT +10:00 |
