A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
P
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Porto-Novo | 09:59 PM Mon, Jan 19, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| America/Panama | 03:59 PM Mon, Jan 19, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Paramaribo | 05:59 PM Mon, Jan 19, 2026 SRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Phoenix | 01:59 PM Mon, Jan 19, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Port-au-Prince | 03:59 PM Mon, Jan 19, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Porto_Velho | 04:59 PM Mon, Jan 19, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Port_of_Spain | 04:59 PM Mon, Jan 19, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 04:59 PM Mon, Jan 19, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 04:59 PM Mon, Jan 19, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 03:59 AM Tue, Jan 20, 2026 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 03:59 AM Tue, Jan 20, 2026 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Pyongyang | 05:59 AM Tue, Jan 20, 2026 KST | UTC/GMT +09:00 |
| Europe/Paris | 09:59 PM Mon, Jan 19, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Podgorica | 09:59 PM Mon, Jan 19, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Prague | 09:59 PM Mon, Jan 19, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Palau | 05:59 AM Tue, Jan 20, 2026 PWT | UTC/GMT +09:00 |
| Pacific/Pitcairn | 12:59 PM Mon, Jan 19, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
| Pacific/Ponape | 07:59 AM Tue, Jan 20, 2026 PONT | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Port_Moresby | 06:59 AM Tue, Jan 20, 2026 PGT | UTC/GMT +10:00 |
