A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
P
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Porto-Novo | 04:45 AM Sat, Dec 13, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| America/Panama | 10:45 PM Fri, Dec 12, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Paramaribo | 12:45 AM Sat, Dec 13, 2025 SRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Phoenix | 08:45 PM Fri, Dec 12, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Port-au-Prince | 10:45 PM Fri, Dec 12, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Porto_Velho | 11:45 PM Fri, Dec 12, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Port_of_Spain | 11:45 PM Fri, Dec 12, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 11:45 PM Fri, Dec 12, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 11:45 PM Fri, Dec 12, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 10:45 AM Sat, Dec 13, 2025 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 10:45 AM Sat, Dec 13, 2025 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Pyongyang | 12:45 PM Sat, Dec 13, 2025 KST | UTC/GMT +09:00 |
| Europe/Paris | 04:45 AM Sat, Dec 13, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Podgorica | 04:45 AM Sat, Dec 13, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Prague | 04:45 AM Sat, Dec 13, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Palau | 12:45 PM Sat, Dec 13, 2025 PWT | UTC/GMT +09:00 |
| Pacific/Pitcairn | 07:45 PM Fri, Dec 12, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| Pacific/Ponape | 02:45 PM Sat, Dec 13, 2025 PONT | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Port_Moresby | 01:45 PM Sat, Dec 13, 2025 PGT | UTC/GMT +10:00 |
