A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
P
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Porto-Novo | 11:37 PM Thu, Oct 23, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| America/Panama | 05:37 PM Thu, Oct 23, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Paramaribo | 07:37 PM Thu, Oct 23, 2025 SRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Phoenix | 03:37 PM Thu, Oct 23, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Port-au-Prince | 05:37 PM Thu, Oct 23, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Porto_Velho | 06:37 PM Thu, Oct 23, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Port_of_Spain | 06:37 PM Thu, Oct 23, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 06:37 PM Thu, Oct 23, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 06:37 PM Thu, Oct 23, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 05:37 AM Fri, Oct 24, 2025 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 05:37 AM Fri, Oct 24, 2025 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Pyongyang | 07:37 AM Fri, Oct 24, 2025 KST | UTC/GMT +09:00 |
| Europe/Paris | 12:37 AM Fri, Oct 24, 2025 CEST | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Podgorica | 12:37 AM Fri, Oct 24, 2025 CEST | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Prague | 12:37 AM Fri, Oct 24, 2025 CEST | UTC/GMT +02:00 |
| Pacific/Palau | 07:37 AM Fri, Oct 24, 2025 PWT | UTC/GMT +09:00 |
| Pacific/Pitcairn | 02:37 PM Thu, Oct 23, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| Pacific/Ponape | 09:37 AM Fri, Oct 24, 2025 PONT | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Port_Moresby | 08:37 AM Fri, Oct 24, 2025 PGT | UTC/GMT +10:00 |
