A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
P
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Pacific/Port_Moresby | 06:55 PM Fri, Jan 16, 2026 PGT | UTC/GMT +10:00 |
| Pacific/Ponape | 07:55 PM Fri, Jan 16, 2026 PONT | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Pitcairn | 12:55 AM Fri, Jan 16, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
| Pacific/Palau | 05:55 PM Fri, Jan 16, 2026 PWT | UTC/GMT +09:00 |
| Europe/Prague | 09:55 AM Fri, Jan 16, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Podgorica | 09:55 AM Fri, Jan 16, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Paris | 09:55 AM Fri, Jan 16, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Asia/Pyongyang | 05:55 PM Fri, Jan 16, 2026 KST | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 03:55 PM Fri, Jan 16, 2026 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 03:55 PM Fri, Jan 16, 2026 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| America/Puerto_Rico | 04:55 AM Fri, Jan 16, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 04:55 AM Fri, Jan 16, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Port_of_Spain | 04:55 AM Fri, Jan 16, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Porto_Velho | 04:55 AM Fri, Jan 16, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Port-au-Prince | 03:55 AM Fri, Jan 16, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Phoenix | 01:55 AM Fri, Jan 16, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Paramaribo | 05:55 AM Fri, Jan 16, 2026 SRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Panama | 03:55 AM Fri, Jan 16, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| Africa/Porto-Novo | 09:55 AM Fri, Jan 16, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
