A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
N
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Nairobi | 03:50 AM Sat, Mar 14, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Ndjamena | 01:50 AM Sat, Mar 14, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Niamey | 01:50 AM Sat, Mar 14, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Nouakchott | 12:50 AM Sat, Mar 14, 2026 GMT | UTC/GMT |
| America/Nassau | 08:50 PM Fri, Mar 13, 2026 EDT | UTC/GMT -04:00 |
| America/New_York | 08:50 PM Fri, Mar 13, 2026 EDT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Noronha | 10:50 PM Fri, Mar 13, 2026 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| Asia/Nicosia | 02:50 AM Sat, Mar 14, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Novosibirsk | 06:50 AM Sat, Mar 14, 2026 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Australia/North | 10:20 AM Sat, Mar 14, 2026 CST | UTC/GMT +09:30 |
| Australia/NSW | 11:50 AM Sat, Mar 14, 2026 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Nauru | 12:50 PM Sat, Mar 14, 2026 NRT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Niue | 01:50 PM Fri, Mar 13, 2026 NUT | UTC/GMT -11:00 |
| Pacific/Norfolk | 12:20 PM Sat, Mar 14, 2026 NFT | UTC/GMT +11:30 |
| Pacific/Noumea | 11:50 AM Sat, Mar 14, 2026 NCT | UTC/GMT +11:00 |
