A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
N
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Nairobi | 11:35 PM Mon, Jan 19, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Ndjamena | 09:35 PM Mon, Jan 19, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Niamey | 09:35 PM Mon, Jan 19, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Nouakchott | 08:35 PM Mon, Jan 19, 2026 GMT | UTC/GMT |
| America/Nassau | 03:35 PM Mon, Jan 19, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/New_York | 03:35 PM Mon, Jan 19, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Noronha | 06:35 PM Mon, Jan 19, 2026 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| Asia/Nicosia | 10:35 PM Mon, Jan 19, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Novosibirsk | 02:35 AM Tue, Jan 20, 2026 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Australia/North | 06:05 AM Tue, Jan 20, 2026 CST | UTC/GMT +09:30 |
| Australia/NSW | 07:35 AM Tue, Jan 20, 2026 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Nauru | 08:35 AM Tue, Jan 20, 2026 NRT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Niue | 09:35 AM Mon, Jan 19, 2026 NUT | UTC/GMT -11:00 |
| Pacific/Norfolk | 08:05 AM Tue, Jan 20, 2026 NFT | UTC/GMT +11:30 |
| Pacific/Noumea | 07:35 AM Tue, Jan 20, 2026 NCT | UTC/GMT +11:00 |
