A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
T
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Tripoli | 12:37 AM Fri, Oct 24, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Tunis | 11:37 PM Thu, Oct 23, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| America/Argentina/Tucuman | 07:37 PM Thu, Oct 23, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Tegucigalpa | 04:37 PM Thu, Oct 23, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Tijuana | 03:37 PM Thu, Oct 23, 2025 PDT | UTC/GMT -07:00 |
| America/Toronto | 06:37 PM Thu, Oct 23, 2025 EDT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Tortola | 06:37 PM Thu, Oct 23, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Taipei | 06:37 AM Fri, Oct 24, 2025 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Tashkent | 03:37 AM Fri, Oct 24, 2025 UZT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Tbilisi | 02:37 AM Fri, Oct 24, 2025 GET | UTC/GMT +04:00 |
| Asia/Tehran | 02:07 AM Fri, Oct 24, 2025 IRST | UTC/GMT +03:30 |
| Asia/Thimphu | 04:37 AM Fri, Oct 24, 2025 BTT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Tokyo | 07:37 AM Fri, Oct 24, 2025 JST | UTC/GMT +09:00 |
| Australia/Tasmania | 09:37 AM Fri, Oct 24, 2025 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Europe/Tallinn | 01:37 AM Fri, Oct 24, 2025 EEST | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Tirane | 12:37 AM Fri, Oct 24, 2025 CEST | UTC/GMT +02:00 |
| Pacific/Tahiti | 12:37 PM Thu, Oct 23, 2025 TAHT | UTC/GMT -10:00 |
| Pacific/Tarawa | 10:37 AM Fri, Oct 24, 2025 GILT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Tongatapu | 11:37 AM Fri, Oct 24, 2025 TOT | UTC/GMT +13:00 |
| Pacific/Truk | 08:37 AM Fri, Oct 24, 2025 CHUT | UTC/GMT +10:00 |
