A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
T
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Tripoli | 07:46 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Tunis | 06:46 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| America/Argentina/Tucuman | 02:46 AM Mon, Dec 08, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Tegucigalpa | 11:46 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Tijuana | 09:46 PM Sun, Dec 07, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Toronto | 12:46 AM Mon, Dec 08, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Tortola | 01:46 AM Mon, Dec 08, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Taipei | 01:46 PM Mon, Dec 08, 2025 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Tashkent | 10:46 AM Mon, Dec 08, 2025 UZT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Tbilisi | 09:46 AM Mon, Dec 08, 2025 GET | UTC/GMT +04:00 |
| Asia/Tehran | 09:16 AM Mon, Dec 08, 2025 IRST | UTC/GMT +03:30 |
| Asia/Thimphu | 11:46 AM Mon, Dec 08, 2025 BTT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Tokyo | 02:46 PM Mon, Dec 08, 2025 JST | UTC/GMT +09:00 |
| Australia/Tasmania | 04:46 PM Mon, Dec 08, 2025 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Europe/Tallinn | 07:46 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Tirane | 06:46 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Tahiti | 07:46 PM Sun, Dec 07, 2025 TAHT | UTC/GMT -10:00 |
| Pacific/Tarawa | 05:46 PM Mon, Dec 08, 2025 GILT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Tongatapu | 06:46 PM Mon, Dec 08, 2025 TOT | UTC/GMT +13:00 |
| Pacific/Truk | 03:46 PM Mon, Dec 08, 2025 CHUT | UTC/GMT +10:00 |
