A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
T
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Tripoli | 01:44 AM Sat, Mar 14, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Tunis | 12:44 AM Sat, Mar 14, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| America/Argentina/Tucuman | 08:44 PM Fri, Mar 13, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Tegucigalpa | 05:44 PM Fri, Mar 13, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Tijuana | 04:44 PM Fri, Mar 13, 2026 PDT | UTC/GMT -07:00 |
| America/Toronto | 07:44 PM Fri, Mar 13, 2026 EDT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Tortola | 07:44 PM Fri, Mar 13, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Taipei | 07:44 AM Sat, Mar 14, 2026 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Tashkent | 04:44 AM Sat, Mar 14, 2026 UZT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Tbilisi | 03:44 AM Sat, Mar 14, 2026 GET | UTC/GMT +04:00 |
| Asia/Tehran | 03:14 AM Sat, Mar 14, 2026 IRST | UTC/GMT +03:30 |
| Asia/Thimphu | 05:44 AM Sat, Mar 14, 2026 BTT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Tokyo | 08:44 AM Sat, Mar 14, 2026 JST | UTC/GMT +09:00 |
| Australia/Tasmania | 10:44 AM Sat, Mar 14, 2026 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Europe/Tallinn | 01:44 AM Sat, Mar 14, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Tirane | 12:44 AM Sat, Mar 14, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Tahiti | 01:44 PM Fri, Mar 13, 2026 TAHT | UTC/GMT -10:00 |
| Pacific/Tarawa | 11:44 AM Sat, Mar 14, 2026 GILT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Tongatapu | 12:44 PM Sat, Mar 14, 2026 TOT | UTC/GMT +13:00 |
| Pacific/Truk | 09:44 AM Sat, Mar 14, 2026 CHUT | UTC/GMT +10:00 |
