A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
D
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Dakar | 08:27 PM Mon, Jan 19, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Dar_es_Salaam | 11:27 PM Mon, Jan 19, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Djibouti | 11:27 PM Mon, Jan 19, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Denver | 01:27 PM Mon, Jan 19, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Dominica | 04:27 PM Mon, Jan 19, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Damascus | 10:27 PM Mon, Jan 19, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Dhaka | 03:27 AM Tue, Jan 20, 2026 BDST | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Dubai | 12:27 AM Tue, Jan 20, 2026 GST | UTC/GMT +04:00 |
| Asia/Dushanbe | 01:27 AM Tue, Jan 20, 2026 TJT | UTC/GMT +05:00 |
| Europe/Dublin | 08:27 PM Mon, Jan 19, 2026 GMT | UTC/GMT |
