A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
J
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Johannesburg | 11:40 PM Mon, Jan 19, 2026 SAST | UTC/GMT +02:00 |
| America/Argentina/Jujuy | 06:40 PM Mon, Jan 19, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Jamaica | 04:40 PM Mon, Jan 19, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| Asia/Jakarta | 04:40 AM Tue, Jan 20, 2026 WIT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Jakarta | 04:40 AM Tue, Jan 20, 2026 WIT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Jayapura | 06:40 AM Tue, Jan 20, 2026 EIT | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Jerusalem | 11:40 PM Mon, Jan 19, 2026 IST | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Jersey | 09:40 PM Mon, Jan 19, 2026 GMT | UTC/GMT |
