A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
S
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Sao_Tome | 12:39 AM Mon, Dec 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
| America/Argentina/San_Juan | 09:39 PM Sun, Dec 07, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Santo_Domingo | 08:39 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 10:39 PM Sun, Dec 07, 2025 BRST | UTC/GMT -02:00 |
| America/St_Johns | 09:09 PM Sun, Dec 07, 2025 NST | UTC/GMT -03:30 |
| America/St_Kitts | 08:39 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Lucia | 08:39 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Thomas | 08:39 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Vincent | 08:39 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Seoul | 09:39 AM Mon, Dec 08, 2025 KST | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Singapore | 08:39 AM Mon, Dec 08, 2025 SGT | UTC/GMT +08:00 |
| Atlantic/South_Georgia | 10:39 PM Sun, Dec 07, 2025 GST | UTC/GMT -02:00 |
| Atlantic/Stanley | 09:39 PM Sun, Dec 07, 2025 FKST | UTC/GMT -03:00 |
| Atlantic/St_Helena | 12:39 AM Mon, Dec 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Australia/South | 11:09 AM Mon, Dec 08, 2025 CST | UTC/GMT +10:30 |
| Europe/Samara | 03:39 AM Mon, Dec 08, 2025 SAMT | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/San_Marino | 01:39 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Sarajevo | 01:39 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Skopje | 01:39 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Sofia | 02:39 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Stockholm | 01:39 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Saipan | 10:39 AM Mon, Dec 08, 2025 ChST | UTC/GMT +10:00 |
| Pacific/Samoa | 01:39 PM Sun, Dec 07, 2025 SST | UTC/GMT -11:00 |
| US/Samoa | 01:39 PM Sun, Dec 07, 2025 SST | UTC/GMT -11:00 |
