A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 01:00 PM Tue, Feb 10, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Accra | 01:00 PM Tue, Feb 10, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Addis_Ababa | 04:00 PM Tue, Feb 10, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Algiers | 02:00 PM Tue, Feb 10, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Asmera | 04:00 PM Tue, Feb 10, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Anchorage | 04:00 AM Tue, Feb 10, 2026 AKST | UTC/GMT -09:00 |
| America/Anguilla | 09:00 AM Tue, Feb 10, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Antigua | 09:00 AM Tue, Feb 10, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Araguaina | 10:00 AM Tue, Feb 10, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Aruba | 09:00 AM Tue, Feb 10, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Asuncion | 10:00 AM Tue, Feb 10, 2026 PYST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Aden | - | - |
| Asia/Almaty | 07:00 PM Tue, Feb 10, 2026 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Amman | 03:00 PM Tue, Feb 10, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Anadyr | 12:00 AM Wed, Feb 11, 2026 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Aqtau | 06:00 PM Tue, Feb 10, 2026 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 06:00 PM Tue, Feb 10, 2026 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Ashgabat | 06:00 PM Tue, Feb 10, 2026 TMT | UTC/GMT +05:00 |
| Atlantic/Azores | 12:00 PM Tue, Feb 10, 2026 AZOT | UTC/GMT -01:00 |
| Europe/Amsterdam | 02:00 PM Tue, Feb 10, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Andorra | 02:00 PM Tue, Feb 10, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Athens | 03:00 PM Tue, Feb 10, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Antananarivo | 04:00 PM Tue, Feb 10, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Auckland | 02:00 AM Wed, Feb 11, 2026 NZDT | UTC/GMT +13:00 |
