A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
P
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| Pacific/Port_Moresby | 04:59 AM Fri, Nov 07, 2025 PGT | UTC/GMT +10:00 |
| Pacific/Ponape | 05:59 AM Fri, Nov 07, 2025 PONT | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Pitcairn | 10:59 AM Thu, Nov 06, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| Pacific/Palau | 03:59 AM Fri, Nov 07, 2025 PWT | UTC/GMT +09:00 |
| Europe/Prague | 07:59 PM Thu, Nov 06, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Podgorica | 07:59 PM Thu, Nov 06, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Paris | 07:59 PM Thu, Nov 06, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Asia/Pyongyang | 03:59 AM Fri, Nov 07, 2025 KST | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 01:59 AM Fri, Nov 07, 2025 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 01:59 AM Fri, Nov 07, 2025 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| America/Puerto_Rico | 02:59 PM Thu, Nov 06, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 02:59 PM Thu, Nov 06, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Port_of_Spain | 02:59 PM Thu, Nov 06, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Porto_Velho | 02:59 PM Thu, Nov 06, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Port-au-Prince | 01:59 PM Thu, Nov 06, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Phoenix | 11:59 AM Thu, Nov 06, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Paramaribo | 03:59 PM Thu, Nov 06, 2025 SRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Panama | 01:59 PM Thu, Nov 06, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| Africa/Porto-Novo | 07:59 PM Thu, Nov 06, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
