Åland Islands
| Coden | ||
|---|---|---|
| Code | Wert | Bemerkungen |
| Alpha-2 | AX | Alpha-2 Code von ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | ALA | Alpha-3 Code von ISO 3166-1 |
| Numerisch | 248 | Numerischen Code von ISO 3166-1 |
| ITU | Coden beauftragt von der Internationale Fernmeldeunion (ITU) | |
| FIPS | Coden beauftragt von der U.S. Standard FIPS PUB 10-4 | |
| IOC | Coden beauftragt von der Internationale Olympische Komitee (IOC) | |
| FIFA | ALD | Coden beauftragt von der Internationale Föderation des Verbandsfußballs (FIFA) |
| DS | FIN | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge im internationalen Verkehr |
| WMO | Landesabkürzungen benutzt in Wetterberichte von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) | |
| GAUL | 1242 | Global Administrative Unit Layers (GAUL) von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation |
| MARC | Machine-Readable Cataloging Coden von der Kongressbibliothek (Library of Congress) | |
| DIAL | 358 | Landescode von der ITU-T Empfehlung E.164 (internationale Vorwahl) |
| TLD | .ax | Landescode Top Level Domain |
