Bangladesh
| Andere Namen | ||
|---|---|---|
| Übersetzung | Übersetzungssprache | Code |
| Bangladesj | Afrikaans | AFR |
| Bangladeshi | Albanian | ALB |
| Bangladesh (Բանգլադեշ) | Armenian | ARM |
| Banhladeš (Бангладэш) | Belarusian | BEL |
| Bānglādesh (বাংলাদেশ) | Bengali | BEN |
| Bangladeš | Bosnian | BOS |
| Bangladesh | Breton | BRE |
| Bangladeš (Бангладеш) | Bulgarian | BUL |
| Bangladesh | Catalan; Valencian | CAT |
| Mèngjiālā (孟加拉) | Chinese | CHI |
| Bangladeš | Croatian | HRV |
| Bangladéš | Czech | CZE |
| Bangladesh | Danish | DAN |
| Bangladesh | Dutch; Flemish | DUT |
| Bangladeŝo | Esperanto | EPO |
| Bangladesh | Estonian | EST |
| Bangladesj | Faroese | FAO |
| Bangladesh | Finnish | FIN |
| Bangladesh | French | FRE |
| Bangladeis | Gaelic; Scottish Gaelic | GLA |
| Bangladesch | German | GER |
| Bangklantés (Μπανγκλαντές) | Greek, Modern | GRE |
| Bāṃglādeš (બાંગ્લાદેશ) | Gujarati | GUJ |
| Bangladesh (בנגלדש) | Hebrew | HEB |
| Bānglādesh (बांग्लादेश) | Hindi | HIN |
| Banglades | Hungarian | HUN |
| Bangladesh | Indonesian | IND |
| Pangilatiisi | Inuktitut | IKU |
| Bangladesh | Italian | ITA |
| Banguradeshu (バングラデシュ) | Japanese | JPN |
| Banggeulladesi, Panggŭlladesi (방글라데시) | Korean | KOR |
| Bangladesia | Latin | LAT |
| Bangladeša | Latvian | LAV |
| Bangladešas | Lithuanian | LIT |
| Bangladexx | Maltese | MLT |
| Bānglādesh (बांग्लादेश) | Marathi | MAR |
| Bangladesh | Norwegian | NOR |
| Bangladesz | Polish | POL |
| Bangladesh | Portuguese | POR |
| Bangladesh | Romanian; Moldavian; Moldovan | RUM |
| Bangladeš (Бангладеш) | Russian | RUS |
| Bangladeš (Бангладеш) | Serbian | SRP |
| Bangladéš | Slovak | SLO |
| Bangladeš | Slovenian | SLV |
| Bangladesh | Spanish; Castilian | SPA |
| Bangladesh | Swedish | SWE |
| Banglādēsh (బంగ్లాదేశ్) | Telugu | TEL |
| Bangklādēt (บังกลาเทศ) | Thai | THA |
| Bangladeş | Turkish | TUR |
| Bangladeš (Бангладеш) | Ukrainian | UKR |
| Bānglādesh (بنگلہ دیش) | Urdu | URD |
| Bangladesh | Welsh | WEL |
