Bulgaria
| Coden | ||
|---|---|---|
| Code | Wert | Bemerkungen |
| Alpha-2 | BG | Alpha-2 Code von ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | BGR | Alpha-3 Code von ISO 3166-1 |
| Numerisch | 100 | Numerischen Code von ISO 3166-1 |
| ITU | BUL | Coden beauftragt von der Internationale Fernmeldeunion (ITU) |
| FIPS | BU | Coden beauftragt von der U.S. Standard FIPS PUB 10-4 |
| IOC | BUL | Coden beauftragt von der Internationale Olympische Komitee (IOC) |
| FIFA | BUL | Coden beauftragt von der Internationale Föderation des Verbandsfußballs (FIFA) |
| DS | BG | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge im internationalen Verkehr |
| WMO | BU | Landesabkürzungen benutzt in Wetterberichte von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) |
| GAUL | 41 | Global Administrative Unit Layers (GAUL) von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation |
| MARC | bu | Machine-Readable Cataloging Coden von der Kongressbibliothek (Library of Congress) |
| DIAL | 359 | Landescode von der ITU-T Empfehlung E.164 (internationale Vorwahl) |
| TLD | .bg | Landescode Top Level Domain |
