Brazil
| Zeitzonen | ||
|---|---|---|
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
| America/Araguaina | 12:47 AM Sat, Dec 13, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Bahia | 12:47 AM Sat, Dec 13, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Belem | 12:47 AM Sat, Dec 13, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Boa_Vista | 11:47 PM Fri, Dec 12, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Campo_Grande | 12:47 AM Sat, Dec 13, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cuiaba | 12:47 AM Sat, Dec 13, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Fortaleza | 12:47 AM Sat, Dec 13, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Maceio | 12:47 AM Sat, Dec 13, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Manaus | 11:47 PM Fri, Dec 12, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Noronha | 01:47 AM Sat, Dec 13, 2025 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| America/Porto_Velho | 11:47 PM Fri, Dec 12, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Rio_Branco | 11:47 PM Fri, Dec 12, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 01:47 AM Sat, Dec 13, 2025 BRST | UTC/GMT -02:00 |
