Brazil
| Zeitzonen | ||
|---|---|---|
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
| America/Araguaina | 02:10 AM Sat, Mar 21, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Bahia | 02:10 AM Sat, Mar 21, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Belem | 02:10 AM Sat, Mar 21, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Boa_Vista | 01:10 AM Sat, Mar 21, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Campo_Grande | 01:10 AM Sat, Mar 21, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Cuiaba | 01:10 AM Sat, Mar 21, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Fortaleza | 02:10 AM Sat, Mar 21, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Maceio | 02:10 AM Sat, Mar 21, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Manaus | 01:10 AM Sat, Mar 21, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Noronha | 03:10 AM Sat, Mar 21, 2026 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| America/Porto_Velho | 01:10 AM Sat, Mar 21, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Rio_Branco | 01:10 AM Sat, Mar 21, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 02:10 AM Sat, Mar 21, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
