Brazil
| Zeitzonen | ||
|---|---|---|
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
| America/Araguaina | 09:32 PM Tue, Feb 03, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Bahia | 09:32 PM Tue, Feb 03, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Belem | 09:32 PM Tue, Feb 03, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Boa_Vista | 08:32 PM Tue, Feb 03, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Campo_Grande | 09:32 PM Tue, Feb 03, 2026 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cuiaba | 09:32 PM Tue, Feb 03, 2026 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Fortaleza | 09:32 PM Tue, Feb 03, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Maceio | 09:32 PM Tue, Feb 03, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Manaus | 08:32 PM Tue, Feb 03, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Noronha | 10:32 PM Tue, Feb 03, 2026 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| America/Porto_Velho | 08:32 PM Tue, Feb 03, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Rio_Branco | 08:32 PM Tue, Feb 03, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 10:32 PM Tue, Feb 03, 2026 BRST | UTC/GMT -02:00 |
