Brazil
| Zeitzonen | ||
|---|---|---|
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
| America/Araguaina | 05:55 AM Thu, Oct 30, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Bahia | 05:55 AM Thu, Oct 30, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Belem | 05:55 AM Thu, Oct 30, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Boa_Vista | 04:55 AM Thu, Oct 30, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Campo_Grande | 05:55 AM Thu, Oct 30, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cuiaba | 05:55 AM Thu, Oct 30, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Fortaleza | 05:55 AM Thu, Oct 30, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Maceio | 05:55 AM Thu, Oct 30, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Manaus | 04:55 AM Thu, Oct 30, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Noronha | 06:55 AM Thu, Oct 30, 2025 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| America/Porto_Velho | 04:55 AM Thu, Oct 30, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Rio_Branco | 04:55 AM Thu, Oct 30, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 06:55 AM Thu, Oct 30, 2025 BRST | UTC/GMT -02:00 |
