Canada
| Zeitzonen | ||
|---|---|---|
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
| America/Edmonton | 11:34 PM Mon, Mar 09, 2026 MDT | UTC/GMT -06:00 |
| America/Halifax | 02:34 AM Tue, Mar 10, 2026 ADT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Montreal | 01:34 AM Tue, Mar 10, 2026 EDT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Rankin_Inlet | 12:34 AM Tue, Mar 10, 2026 CDT | UTC/GMT -05:00 |
| America/Regina | 11:34 PM Mon, Mar 09, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/St_Johns | 03:04 AM Tue, Mar 10, 2026 NDT | UTC/GMT -02:30 |
| America/Toronto | 01:34 AM Tue, Mar 10, 2026 EDT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Vancouver | 10:34 PM Mon, Mar 09, 2026 PDT | UTC/GMT -07:00 |
| America/Whitehorse | 10:34 PM Mon, Mar 09, 2026 PDT | UTC/GMT -07:00 |
| America/Winnipeg | 12:34 AM Tue, Mar 10, 2026 CDT | UTC/GMT -05:00 |
| America/Yellowknife | 11:34 PM Mon, Mar 09, 2026 MDT | UTC/GMT -06:00 |
