Colombia
| Coden | ||
|---|---|---|
| Code | Wert | Bemerkungen |
| Alpha-2 | CO | Alpha-2 Code von ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | COL | Alpha-3 Code von ISO 3166-1 |
| Numerisch | 170 | Numerischen Code von ISO 3166-1 |
| ITU | CLM | Coden beauftragt von der Internationale Fernmeldeunion (ITU) |
| FIPS | CO | Coden beauftragt von der U.S. Standard FIPS PUB 10-4 |
| IOC | COL | Coden beauftragt von der Internationale Olympische Komitee (IOC) |
| FIFA | COL | Coden beauftragt von der Internationale Föderation des Verbandsfußballs (FIFA) |
| DS | CO | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge im internationalen Verkehr |
| WMO | CO | Landesabkürzungen benutzt in Wetterberichte von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) |
| GAUL | 57 | Global Administrative Unit Layers (GAUL) von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation |
| MARC | ck | Machine-Readable Cataloging Coden von der Kongressbibliothek (Library of Congress) |
| DIAL | 57 | Landescode von der ITU-T Empfehlung E.164 (internationale Vorwahl) |
| TLD | .co | Landescode Top Level Domain |
