Eritrea
| Coden | ||
|---|---|---|
| Code | Wert | Bemerkungen |
| Alpha-2 | ER | Alpha-2 Code von ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | ERI | Alpha-3 Code von ISO 3166-1 |
| Numerisch | 232 | Numerischen Code von ISO 3166-1 |
| ITU | ERI | Coden beauftragt von der Internationale Fernmeldeunion (ITU) |
| FIPS | ER | Coden beauftragt von der U.S. Standard FIPS PUB 10-4 |
| IOC | ERI | Coden beauftragt von der Internationale Olympische Komitee (IOC) |
| FIFA | ERI | Coden beauftragt von der Internationale Föderation des Verbandsfußballs (FIFA) |
| DS | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge im internationalen Verkehr | |
| WMO | Landesabkürzungen benutzt in Wetterberichte von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) | |
| GAUL | 77 | Global Administrative Unit Layers (GAUL) von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation |
| MARC | ea | Machine-Readable Cataloging Coden von der Kongressbibliothek (Library of Congress) |
| DIAL | 291 | Landescode von der ITU-T Empfehlung E.164 (internationale Vorwahl) |
| TLD | .er | Landescode Top Level Domain |
