Micronesia, Federated States Of
| Coden | ||
|---|---|---|
| Code | Wert | Bemerkungen |
| Alpha-2 | FM | Alpha-2 Code von ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | FSM | Alpha-3 Code von ISO 3166-1 |
| Numerisch | 583 | Numerischen Code von ISO 3166-1 |
| ITU | FSM | Coden beauftragt von der Internationale Fernmeldeunion (ITU) |
| FIPS | FM | Coden beauftragt von der U.S. Standard FIPS PUB 10-4 |
| IOC | FSM | Coden beauftragt von der Internationale Olympische Komitee (IOC) |
| FIFA | FSM | Coden beauftragt von der Internationale Föderation des Verbandsfußballs (FIFA) |
| DS | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge im internationalen Verkehr | |
| WMO | Landesabkürzungen benutzt in Wetterberichte von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) | |
| GAUL | 163 | Global Administrative Unit Layers (GAUL) von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation |
| MARC | fm | Machine-Readable Cataloging Coden von der Kongressbibliothek (Library of Congress) |
| DIAL | 691 | Landescode von der ITU-T Empfehlung E.164 (internationale Vorwahl) |
| TLD | .fm | Landescode Top Level Domain |
