Faroe Islands
| Coden | ||
|---|---|---|
| Code | Wert | Bemerkungen |
| Alpha-2 | FO | Alpha-2 Code von ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | FRO | Alpha-3 Code von ISO 3166-1 |
| Numerisch | 234 | Numerischen Code von ISO 3166-1 |
| ITU | FRO | Coden beauftragt von der Internationale Fernmeldeunion (ITU) |
| FIPS | FO | Coden beauftragt von der U.S. Standard FIPS PUB 10-4 |
| IOC | FAR | Coden beauftragt von der Internationale Olympische Komitee (IOC) |
| FIFA | FRO | Coden beauftragt von der Internationale Föderation des Verbandsfußballs (FIFA) |
| DS | FO | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge im internationalen Verkehr |
| WMO | FA | Landesabkürzungen benutzt in Wetterberichte von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) |
| GAUL | 82 | Global Administrative Unit Layers (GAUL) von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation |
| MARC | fa | Machine-Readable Cataloging Coden von der Kongressbibliothek (Library of Congress) |
| DIAL | 298 | Landescode von der ITU-T Empfehlung E.164 (internationale Vorwahl) |
| TLD | .fo | Landescode Top Level Domain |
