Greece
| Coden | ||
|---|---|---|
| Code | Wert | Bemerkungen |
| Alpha-2 | GR | Alpha-2 Code von ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | GRC | Alpha-3 Code von ISO 3166-1 |
| Numerisch | 300 | Numerischen Code von ISO 3166-1 |
| ITU | GRC | Coden beauftragt von der Internationale Fernmeldeunion (ITU) |
| FIPS | GR | Coden beauftragt von der U.S. Standard FIPS PUB 10-4 |
| IOC | GRE | Coden beauftragt von der Internationale Olympische Komitee (IOC) |
| FIFA | GRE | Coden beauftragt von der Internationale Föderation des Verbandsfußballs (FIFA) |
| DS | GR | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge im internationalen Verkehr |
| WMO | GR | Landesabkürzungen benutzt in Wetterberichte von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) |
| GAUL | 97 | Global Administrative Unit Layers (GAUL) von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation |
| MARC | gr | Machine-Readable Cataloging Coden von der Kongressbibliothek (Library of Congress) |
| DIAL | 30 | Landescode von der ITU-T Empfehlung E.164 (internationale Vorwahl) |
| TLD | .gr | Landescode Top Level Domain |
