Honduras
| Coden | ||
|---|---|---|
| Code | Wert | Bemerkungen |
| Alpha-2 | HN | Alpha-2 Code von ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | HND | Alpha-3 Code von ISO 3166-1 |
| Numerisch | 340 | Numerischen Code von ISO 3166-1 |
| ITU | HND | Coden beauftragt von der Internationale Fernmeldeunion (ITU) |
| FIPS | HO | Coden beauftragt von der U.S. Standard FIPS PUB 10-4 |
| IOC | HON | Coden beauftragt von der Internationale Olympische Komitee (IOC) |
| FIFA | HON | Coden beauftragt von der Internationale Föderation des Verbandsfußballs (FIFA) |
| DS | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge im internationalen Verkehr | |
| WMO | HO | Landesabkürzungen benutzt in Wetterberichte von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) |
| GAUL | 111 | Global Administrative Unit Layers (GAUL) von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation |
| MARC | ho | Machine-Readable Cataloging Coden von der Kongressbibliothek (Library of Congress) |
| DIAL | 504 | Landescode von der ITU-T Empfehlung E.164 (internationale Vorwahl) |
| TLD | .hn | Landescode Top Level Domain |
