Mongolia
| Coden | ||
|---|---|---|
| Code | Wert | Bemerkungen |
| Alpha-2 | MN | Alpha-2 Code von ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | MNG | Alpha-3 Code von ISO 3166-1 |
| Numerisch | 496 | Numerischen Code von ISO 3166-1 |
| ITU | MNG | Coden beauftragt von der Internationale Fernmeldeunion (ITU) |
| FIPS | MG | Coden beauftragt von der U.S. Standard FIPS PUB 10-4 |
| IOC | MGL | Coden beauftragt von der Internationale Olympische Komitee (IOC) |
| FIFA | MNG | Coden beauftragt von der Internationale Föderation des Verbandsfußballs (FIFA) |
| DS | MGL | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge im internationalen Verkehr |
| WMO | MO | Landesabkürzungen benutzt in Wetterberichte von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) |
| GAUL | 167 | Global Administrative Unit Layers (GAUL) von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation |
| MARC | mp | Machine-Readable Cataloging Coden von der Kongressbibliothek (Library of Congress) |
| DIAL | 976 | Landescode von der ITU-T Empfehlung E.164 (internationale Vorwahl) |
| TLD | .mn | Landescode Top Level Domain |
