Romania
| Coden | ||
|---|---|---|
| Code | Wert | Bemerkungen |
| Alpha-2 | RO | Alpha-2 Code von ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | ROU | Alpha-3 Code von ISO 3166-1 |
| Numerisch | 642 | Numerischen Code von ISO 3166-1 |
| ITU | ROU | Coden beauftragt von der Internationale Fernmeldeunion (ITU) |
| FIPS | RO | Coden beauftragt von der U.S. Standard FIPS PUB 10-4 |
| IOC | ROU | Coden beauftragt von der Internationale Olympische Komitee (IOC) |
| FIFA | ROU | Coden beauftragt von der Internationale Föderation des Verbandsfußballs (FIFA) |
| DS | RO | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge im internationalen Verkehr |
| WMO | RO | Landesabkürzungen benutzt in Wetterberichte von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) |
| GAUL | 203 | Global Administrative Unit Layers (GAUL) von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation |
| MARC | rm | Machine-Readable Cataloging Coden von der Kongressbibliothek (Library of Congress) |
| DIAL | 40 | Landescode von der ITU-T Empfehlung E.164 (internationale Vorwahl) |
| TLD | .ro | Landescode Top Level Domain |
