Russian Federation
| Zeitzonen | ||
|---|---|---|
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
| Asia/Anadyr | 04:27 PM Sun, Mar 08, 2026 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Irkutsk | 01:27 PM Sun, Mar 08, 2026 IRKT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Kamchatka | 04:27 PM Sun, Mar 08, 2026 PETT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | 12:27 PM Sun, Mar 08, 2026 KRAT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Magadan | 04:27 PM Sun, Mar 08, 2026 MAGT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Novosibirsk | 11:27 AM Sun, Mar 08, 2026 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Omsk | 11:27 AM Sun, Mar 08, 2026 OMST | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Vladivostok | 03:27 PM Sun, Mar 08, 2026 VLAT | UTC/GMT +10:00 |
| Asia/Yakutsk | 02:27 PM Sun, Mar 08, 2026 YAKT | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Yekaterinburg | 10:27 AM Sun, Mar 08, 2026 YEKT | UTC/GMT +05:00 |
| Europe/Kaliningrad | 07:27 AM Sun, Mar 08, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Moscow | 08:27 AM Sun, Mar 08, 2026 MSK | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Samara | 08:27 AM Sun, Mar 08, 2026 SAMT | UTC/GMT +03:00 |
