Sudan
| Coden | ||
|---|---|---|
| Code | Wert | Bemerkungen |
| Alpha-2 | SD | Alpha-2 Code von ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | SDN | Alpha-3 Code von ISO 3166-1 |
| Numerisch | 729 | Numerischen Code von ISO 3166-1 |
| ITU | SDN | Coden beauftragt von der Internationale Fernmeldeunion (ITU) |
| FIPS | SU | Coden beauftragt von der U.S. Standard FIPS PUB 10-4 |
| IOC | SUD | Coden beauftragt von der Internationale Olympische Komitee (IOC) |
| FIFA | SUD | Coden beauftragt von der Internationale Föderation des Verbandsfußballs (FIFA) |
| DS | SUD | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge im internationalen Verkehr |
| WMO | SU | Landesabkürzungen benutzt in Wetterberichte von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) |
| GAUL | 40764 | Global Administrative Unit Layers (GAUL) von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation |
| MARC | sj | Machine-Readable Cataloging Coden von der Kongressbibliothek (Library of Congress) |
| DIAL | 249 | Landescode von der ITU-T Empfehlung E.164 (internationale Vorwahl) |
| TLD | .sd | Landescode Top Level Domain |
