Sweden
| Andere Namen | ||
|---|---|---|
| Übersetzung | Übersetzungssprache | Code |
| Swede | Afrikaans | AFR |
| Suwīd (سويد) | Arabic | ARA |
| Suedia | Basque | BAQ |
| Sverige | Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål | NOB |
| Shvetsiya (Швeция) | Bulgarian | BUL |
| Suècia | Catalan; Valencian | CAT |
| Ruìdiǎn (瑞典) | Chinese | CHI |
| Švédsko | Czech | CZE |
| Sverige | Danish | DAN |
| Zweden | Dutch; Flemish | DUT |
| Svedio | Esperanto | EPO |
| Bianetso_Geoipssi | Estonian | EST |
| Svøríki | Faroese | FAO |
| Ruotsi | Finnish | FIN |
| Suède | French | FRE |
| An T-Suain | Gaelic; Scottish Gaelic | GLA |
| Schweden | German | GER |
| Souidía (Σουηδία) | Greek, Modern | GRE |
| Shvediya (שוודיה) | Hebrew | HEB |
| Svédország | Hungarian | HUN |
| Svíþjóð | Icelandic | ICE |
| Swedia | Indonesian | IND |
| Suviitin | Inuktitut | IKU |
| An Tsualainn | Irish | GLE |
| Svezia | Italian | ITA |
| Suwēden (スウェーデン) | Japanese | JPN |
| Seuweden, Sŭweden (스웨덴) | Korean | KOR |
| Suecia | Latin | LAT |
| Zviedrija | Latvian | LAV |
| Švedija | Lithuanian | LIT |
| Šwedska | Lower Sorbian | DSB |
| Sweden | Malay | MAY |
| L-Isvezja, Svezja, Żvezja, L-Iżvezja | Maltese | MLT |
| Sverige | Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian | NNO |
| Szwecja | Polish | POL |
| Suécia | Portuguese | POR |
| Suedia | Romanian; Moldavian; Moldovan | RUM |
| Svezia | Romansh | ROH |
| Shvetsiya (Швeция) | Russian | RUS |
| Švedska (Шведска) | Serbian | SRP |
| Švédsko | Slovak | SLO |
| Švedska | Slovenian | SLV |
| Suecia | Spanish; Castilian | SPA |
| Sverige | Swedish | SWE |
| สวีเดน | Thai | THA |
| İsveç | Turkish | TUR |
| Thụy Điển | Vietnamese | VIE |
| Sweden | Welsh | WEL |
| Shvedn (שװעדן) | Yiddish | YID |
