Thailand
| Coden | ||
|---|---|---|
| Code | Wert | Bemerkungen |
| Alpha-2 | TH | Alpha-2 Code von ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | THA | Alpha-3 Code von ISO 3166-1 |
| Numerisch | 764 | Numerischen Code von ISO 3166-1 |
| ITU | THA | Coden beauftragt von der Internationale Fernmeldeunion (ITU) |
| FIPS | TH | Coden beauftragt von der U.S. Standard FIPS PUB 10-4 |
| IOC | THA | Coden beauftragt von der Internationale Olympische Komitee (IOC) |
| FIFA | THA | Coden beauftragt von der Internationale Föderation des Verbandsfußballs (FIFA) |
| DS | T | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge im internationalen Verkehr |
| WMO | TH | Landesabkürzungen benutzt in Wetterberichte von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) |
| GAUL | 240 | Global Administrative Unit Layers (GAUL) von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation |
| MARC | th | Machine-Readable Cataloging Coden von der Kongressbibliothek (Library of Congress) |
| DIAL | 66 | Landescode von der ITU-T Empfehlung E.164 (internationale Vorwahl) |
| TLD | .th | Landescode Top Level Domain |
