United States
| Zeitzonen | ||
|---|---|---|
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
| America/Anchorage | 01:24 PM Mon, Mar 09, 2026 AKDT | UTC/GMT -08:00 |
| America/Chicago | 04:24 PM Mon, Mar 09, 2026 CDT | UTC/GMT -05:00 |
| America/Denver | 03:24 PM Mon, Mar 09, 2026 MDT | UTC/GMT -06:00 |
| America/Indianapolis | 05:24 PM Mon, Mar 09, 2026 EDT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Los_Angeles | 02:24 PM Mon, Mar 09, 2026 PDT | UTC/GMT -07:00 |
| America/New_York | 05:24 PM Mon, Mar 09, 2026 EDT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Phoenix | 02:24 PM Mon, Mar 09, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Puerto_Rico | 05:24 PM Mon, Mar 09, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Virgin | 05:24 PM Mon, Mar 09, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Pacific/Honolulu | 11:24 AM Mon, Mar 09, 2026 HST | UTC/GMT -10:00 |
