United States
| Zeitzonen | ||
|---|---|---|
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
| America/Anchorage | 10:18 AM Mon, Mar 09, 2026 AKDT | UTC/GMT -08:00 |
| America/Chicago | 01:18 PM Mon, Mar 09, 2026 CDT | UTC/GMT -05:00 |
| America/Denver | 12:18 PM Mon, Mar 09, 2026 MDT | UTC/GMT -06:00 |
| America/Indianapolis | 02:18 PM Mon, Mar 09, 2026 EDT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Los_Angeles | 11:18 AM Mon, Mar 09, 2026 PDT | UTC/GMT -07:00 |
| America/New_York | 02:18 PM Mon, Mar 09, 2026 EDT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Phoenix | 11:18 AM Mon, Mar 09, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Puerto_Rico | 02:18 PM Mon, Mar 09, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Virgin | 02:18 PM Mon, Mar 09, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Pacific/Honolulu | 08:18 AM Mon, Mar 09, 2026 HST | UTC/GMT -10:00 |
