United States
| Zeitzonen | ||
|---|---|---|
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
| America/Anchorage | 10:45 PM Wed, Jan 21, 2026 AKST | UTC/GMT -09:00 |
| America/Chicago | 01:45 AM Thu, Jan 22, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Denver | 12:45 AM Thu, Jan 22, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Indianapolis | 02:45 AM Thu, Jan 22, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Los_Angeles | 11:45 PM Wed, Jan 21, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/New_York | 02:45 AM Thu, Jan 22, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Phoenix | 12:45 AM Thu, Jan 22, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Puerto_Rico | 03:45 AM Thu, Jan 22, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Virgin | 03:45 AM Thu, Jan 22, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Pacific/Honolulu | 09:45 PM Wed, Jan 21, 2026 HST | UTC/GMT -10:00 |
