Venezuela, Bolivarian Republic Of
| Coden | ||
|---|---|---|
| Code | Wert | Bemerkungen |
| Alpha-2 | VE | Alpha-2 Code von ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | VEN | Alpha-3 Code von ISO 3166-1 |
| Numerisch | 862 | Numerischen Code von ISO 3166-1 |
| ITU | VEN | Coden beauftragt von der Internationale Fernmeldeunion (ITU) |
| FIPS | VE | Coden beauftragt von der U.S. Standard FIPS PUB 10-4 |
| IOC | VEN | Coden beauftragt von der Internationale Olympische Komitee (IOC) |
| FIFA | VEN | Coden beauftragt von der Internationale Föderation des Verbandsfußballs (FIFA) |
| DS | YV | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge im internationalen Verkehr |
| WMO | VN | Landesabkürzungen benutzt in Wetterberichte von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) |
| GAUL | 263 | Global Administrative Unit Layers (GAUL) von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation |
| MARC | ve | Machine-Readable Cataloging Coden von der Kongressbibliothek (Library of Congress) |
| DIAL | 58 | Landescode von der ITU-T Empfehlung E.164 (internationale Vorwahl) |
| TLD | .ve | Landescode Top Level Domain |
