Yemen
| Coden | ||
|---|---|---|
| Code | Wert | Bemerkungen |
| Alpha-2 | YE | Alpha-2 Code von ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | YEM | Alpha-3 Code von ISO 3166-1 |
| Numerisch | 887 | Numerischen Code von ISO 3166-1 |
| ITU | YEM | Coden beauftragt von der Internationale Fernmeldeunion (ITU) |
| FIPS | YM | Coden beauftragt von der U.S. Standard FIPS PUB 10-4 |
| IOC | YEM | Coden beauftragt von der Internationale Olympische Komitee (IOC) |
| FIFA | YEM | Coden beauftragt von der Internationale Föderation des Verbandsfußballs (FIFA) |
| DS | YAR | Unterscheidungszeichen der Fahrzeuge im internationalen Verkehr |
| WMO | YE | Landesabkürzungen benutzt in Wetterberichte von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) |
| GAUL | 269 | Global Administrative Unit Layers (GAUL) von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation |
| MARC | ye | Machine-Readable Cataloging Coden von der Kongressbibliothek (Library of Congress) |
| DIAL | 967 | Landescode von der ITU-T Empfehlung E.164 (internationale Vorwahl) |
| TLD | .ye | Landescode Top Level Domain |
