A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
B
| Name der Währung | Brucheinheit | Symbol | Code |
|---|---|---|---|
| Bahamian Dollar | Cent | $ | BSD |
| Bahraini Dinar | Fils | .د.ب | BHD |
| Baht | Satang | ฿ | THB |
| Balboa | Centésimo | B/. | PAB |
| Barbados Dollar | Cent | $ | BBD |
| Belarussian Ruble | Kapyeyka | Br | BYR |
| Belize Dollar | Cent | $ | BZD |
| Bermudian Dollar | Cent | $ | BMD |
| Bolivar | Céntimo | Bs F | VEF |
| Boliviano | Centavo | Bs. | BOB |
| Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO) | - | - | XBA |
| Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6) | - | - | XBB |
| Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) | - | - | XBD |
| Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) | - | - | XBC |
| Brazilian Real | Centavo | R$ | BRL |
| Brunei Dollar | Sen | $ | BND |
| Bulgarian Lev | Stotinka | лв | BGN |
| Burundi Franc | Centime | Fr | BIF |
