Georgian
| Sprachen Daten | |
|---|---|
| Name der Sprache |
|
| Einheimische Name | ქართული ენა |
| Sprache Coden |
|
| Sprachfamilie |
|
| Bereich | individual |
| Typ | living |
| Multi-sprachige Übersetzung | ||
|---|---|---|
| Übersetzung | Übersetzungssprache | Code |
| Грузински | Bulgarian | BUL |
| Gruzijski | Croatian | HRV |
| Gruzínština | Czech | CZE |
| Georgisk | Danish | DAN |
| Georgisch | Dutch; Flemish | DUT |
| Georgian | English | ENG |
| Gruusia | Estonian | EST |
| Georgia | Finnish | FIN |
| Géorgien | French | FRE |
| Georgisch | German | GER |
| Γεωργιανά | Greek, Modern | GRE |
| Grúz | Hungarian | HUN |
| Georgíska | Icelandic | ICE |
| Georgiano | Italian | ITA |
| Gruzīnu | Latvian | LAV |
| Gruzinų | Lithuanian | LIT |
| Ġeorġjan | Maltese | MLT |
| Georgisk | Norwegian | NOR |
| Gruziński | Polish | POL |
| Geórgio | Portuguese | POR |
| Georgiana | Romanian; Moldavian; Moldovan | RUM |
| Gruzínčina | Slovak | SLO |
| Gruzinščina | Slovenian | SLV |
| Georgiano | Spanish; Castilian | SPA |
| Georgiska | Swedish | SWE |
| Gürcüce | Turkish | TUR |
