Kongo
| Sprachen Daten | |
|---|---|
| Name der Sprache |
|
| Einheimische Name | Kikongo |
| Sprache Coden |
|
| Sprachfamilie |
|
| Bereich | macrolanguage |
| Typ | living |
| Multi-sprachige Übersetzung | ||
|---|---|---|
| Übersetzung | Übersetzungssprache | Code |
| Конгоански | Bulgarian | BUL |
| Kongo | Croatian | HRV |
| Konžština | Czech | CZE |
| Kongo | Danish | DAN |
| Congolees | Dutch; Flemish | DUT |
| Kongo | English | ENG |
| Kongo | Estonian | EST |
| Kongo | Finnish | FIN |
| Kongo | French | FRE |
| Kongo-Sprache | German | GER |
| Κονγκό | Greek, Modern | GRE |
| Kongó | Hungarian | HUN |
| Kongo | Icelandic | ICE |
| Kongo | Italian | ITA |
| Kongo | Latvian | LAV |
| Kongo | Lithuanian | LIT |
| Kongo | Maltese | MLT |
| Kongolesisk | Norwegian | NOR |
| Kongo | Polish | POL |
| Congo | Portuguese | POR |
| Congoleza | Romanian; Moldavian; Moldovan | RUM |
| Kongo | Slovak | SLO |
| Kongovščina | Slovenian | SLV |
| Kongo | Spanish; Castilian | SPA |
| Kongo | Swedish | SWE |
| Kongoca | Turkish | TUR |
