Kenya
| Codici | ||
|---|---|---|
| Codice | Valore | Note |
| Alpha-2 | KE | Codice Alpha-2 dal ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | KEN | Codice Alpha-3 dal ISO 3166-1 |
| Numerico | 404 | Codice numerico dal ISO 3166-1 |
| ITU | KEN | Codici assegnati dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni |
| FIPS | KE | Codici dal standard FIPS PUB 10-4 degli Stati Uniti |
| IOC | KEN | Codici assegnati dal Comitato Olimpico Internazionale |
| FIFA | KEN | Codici assegnati dalla Fédération Internationale de Football Association |
| DS | EAK | Segni distintivi dei veicoli nel traffico internazionale |
| WMO | KN | Abbreviazioni dei paesi utilizzate nei rapporti meteo dalla World Meteorological Organization |
| GAUL | 133 | Livelli globali dell'unità amministrativa dalla Food and Agriculture Organization |
| MARC | ke | Codici di catalogazione leggibile dalla macchina dalla Library of Congress |
| DIAL | 254 | Codice del paese da ITU - T Recommendation E.164 (prefisso internazionale) |
| TLD | .ke | Codice Paese Top Level Domain |
