Kiribati
| Codici | ||
|---|---|---|
| Codice | Valore | Note |
| Alpha-2 | KI | Codice Alpha-2 dal ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | KIR | Codice Alpha-3 dal ISO 3166-1 |
| Numerico | 296 | Codice numerico dal ISO 3166-1 |
| ITU | KIR | Codici assegnati dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni |
| FIPS | KR | Codici dal standard FIPS PUB 10-4 degli Stati Uniti |
| IOC | KIR | Codici assegnati dal Comitato Olimpico Internazionale |
| FIFA | KIR | Codici assegnati dalla Fédération Internationale de Football Association |
| DS | Segni distintivi dei veicoli nel traffico internazionale | |
| WMO | KB | Abbreviazioni dei paesi utilizzate nei rapporti meteo dalla World Meteorological Organization |
| GAUL | 135 | Livelli globali dell'unità amministrativa dalla Food and Agriculture Organization |
| MARC | gb | Codici di catalogazione leggibile dalla macchina dalla Library of Congress |
| DIAL | 686 | Codice del paese da ITU - T Recommendation E.164 (prefisso internazionale) |
| TLD | .ki | Codice Paese Top Level Domain |
