Canada
| Fusuri orare | ||
|---|---|---|
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
| America/Edmonton | 04:02 AM Sun, Dec 07, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Halifax | 07:02 AM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Montreal | 06:02 AM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | 05:02 AM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Regina | 05:02 AM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/St_Johns | 07:32 AM Sun, Dec 07, 2025 NST | UTC/GMT -03:30 |
| America/Toronto | 06:02 AM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Vancouver | 03:02 AM Sun, Dec 07, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Whitehorse | 03:02 AM Sun, Dec 07, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Winnipeg | 05:02 AM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Yellowknife | 04:02 AM Sun, Dec 07, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
