Mongolia
| Coduri | ||
|---|---|---|
| Cod | Valoare | Note |
| Alpha-2 | MN | Cod alpha-2 ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | MNG | Cod alpha-3 ISO 3166-1 |
| Numeric | 496 | Cod numeric ISO 3166-1 |
| ITU | MNG | Coduri alocate de Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor |
| FIPS | MG | Coduri alocate prin stndardul (U.S.) FIPS PUB 10-4 |
| IOC | MGL | Codes alocate de Comitetul Olimpic International |
| FIFA | MNG | Coduri alocate de Federatia Internationala de Fotbal |
| DS | MGL | Semne distinctive pentru vechicule aflate in trafic international |
| WMO | MO | Abrevieri pentru state utilizate in rapoarte de vreme ale Organizatiei Mondiale de Meteorologie |
| GAUL | 167 | Unitati administrative globale alocate de Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura |
| MARC | mp | Coduri de catalogare prelucrabile electronic alocate de Biblioteca Congresului |
| DIAL | 976 | Coduri pentru state alocate prin recomandarea ITU-T E.164 (cod apelare internationala) |
| TLD | .mn | Domeniu national de nivel superior (TLD) |
