Russian Federation
| Fusuri orare | ||
|---|---|---|
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
| Asia/Anadyr | 10:31 AM Sun, Mar 08, 2026 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Irkutsk | 07:31 AM Sun, Mar 08, 2026 IRKT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Kamchatka | 10:31 AM Sun, Mar 08, 2026 PETT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | 06:31 AM Sun, Mar 08, 2026 KRAT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Magadan | 10:31 AM Sun, Mar 08, 2026 MAGT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Novosibirsk | 05:31 AM Sun, Mar 08, 2026 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Omsk | 05:31 AM Sun, Mar 08, 2026 OMST | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Vladivostok | 09:31 AM Sun, Mar 08, 2026 VLAT | UTC/GMT +10:00 |
| Asia/Yakutsk | 08:31 AM Sun, Mar 08, 2026 YAKT | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Yekaterinburg | 04:31 AM Sun, Mar 08, 2026 YEKT | UTC/GMT +05:00 |
| Europe/Kaliningrad | 01:31 AM Sun, Mar 08, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Moscow | 02:31 AM Sun, Mar 08, 2026 MSK | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Samara | 02:31 AM Sun, Mar 08, 2026 SAMT | UTC/GMT +03:00 |
