Russian Federation
| Fusuri orare | ||
|---|---|---|
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
| Asia/Anadyr | 08:23 AM Thu, Jan 22, 2026 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Irkutsk | 05:23 AM Thu, Jan 22, 2026 IRKT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Kamchatka | 08:23 AM Thu, Jan 22, 2026 PETT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | 04:23 AM Thu, Jan 22, 2026 KRAT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Magadan | 08:23 AM Thu, Jan 22, 2026 MAGT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Novosibirsk | 03:23 AM Thu, Jan 22, 2026 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Omsk | 03:23 AM Thu, Jan 22, 2026 OMST | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Vladivostok | 07:23 AM Thu, Jan 22, 2026 VLAT | UTC/GMT +10:00 |
| Asia/Yakutsk | 06:23 AM Thu, Jan 22, 2026 YAKT | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Yekaterinburg | 02:23 AM Thu, Jan 22, 2026 YEKT | UTC/GMT +05:00 |
| Europe/Kaliningrad | 11:23 PM Wed, Jan 21, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Moscow | 12:23 AM Thu, Jan 22, 2026 MSK | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Samara | 12:23 AM Thu, Jan 22, 2026 SAMT | UTC/GMT +03:00 |
