Ukraine
| Coduri | ||
|---|---|---|
| Cod | Valoare | Note |
| Alpha-2 | UA | Cod alpha-2 ISO 3166-1 |
| Alpha-3 | UKR | Cod alpha-3 ISO 3166-1 |
| Numeric | 804 | Cod numeric ISO 3166-1 |
| ITU | UKR | Coduri alocate de Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor |
| FIPS | UP | Coduri alocate prin stndardul (U.S.) FIPS PUB 10-4 |
| IOC | UKR | Codes alocate de Comitetul Olimpic International |
| FIFA | UKR | Coduri alocate de Federatia Internationala de Fotbal |
| DS | UA | Semne distinctive pentru vechicule aflate in trafic international |
| WMO | UR | Abrevieri pentru state utilizate in rapoarte de vreme ale Organizatiei Mondiale de Meteorologie |
| GAUL | 254 | Unitati administrative globale alocate de Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura |
| MARC | un | Coduri de catalogare prelucrabile electronic alocate de Biblioteca Congresului |
| DIAL | 380 | Coduri pentru state alocate prin recomandarea ITU-T E.164 (cod apelare internationala) |
| TLD | .ua | Domeniu national de nivel superior (TLD) |
