A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
K
| Nume stat | Cod | Capitala | Suprafata (km2) | Populatie |
|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | KZ | Astana | 2,717,300 | 15,340,000 |
| Kenya | KE | Nairobi | 582,650 | 40,046,566 |
| Kiribati | KI | Tarawa | 811 | 92,533 |
| Korea, Democratic People's Republic Of | KP | Pyongyang | 120,540 | 22,912,177 |
| Korea, Republic Of | KR | Seoul | 98,480 | 48,422,644 |
| Kuwait | KW | Kuwait City | 17,820 | 2,789,132 |
| Kyrgyzstan | KG | Bishkek | 198,500 | 5,508,626 |
