A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
M
| Nume stat | Cod | Capitala | Suprafata (km2) | Populatie |
|---|---|---|---|---|
| Macao | MO | Macao | 254 | 449,198 |
| Macedonia, the Former Yugoslav Republic Of | MK | Skopje | 25,333 | 2,061,000 |
| Madagascar | MG | Antananarivo | 587,040 | 21,281,844 |
| Malawi | MW | Lilongwe | 118,480 | 15,447,500 |
| Malaysia | MY | Kuala Lumpur | 329,750 | 28,274,729 |
| Maldives | MV | Male | 300 | 395,650 |
| Mali | ML | Bamako | 1,240,000 | 13,796,354 |
| Malta | MT | Valletta | 316 | 403,000 |
| Marshall Islands | MH | Majuro | 181 | 65,859 |
| Martinique | MQ | Fort-de-France | 1,100 | 432,900 |
| Mauritania | MR | Nouakchott | 1,030,700 | 3,205,060 |
| Mauritius | MU | Port Louis | 2,040 | 1,294,104 |
| Mayotte | YT | Mamoudzou | 374 | 159,042 |
| Mexico | MX | Mexico City | 1,972,550 | 112,468,855 |
| Micronesia, Federated States Of | FM | Palikir | 702 | 107,708 |
| Moldova, Republic Of | MD | Chisinau | 33,843 | 4,324,000 |
| Monaco | MC | Monaco | 2 | 32,965 |
| Mongolia | MN | Ulan Bator | 1,565,000 | 3,086,918 |
| Montenegro | ME | Podgorica | 14,026 | 666,730 |
| Montserrat | MS | Plymouth | 102 | 9,341 |
| Morocco | MA | Rabat | 446,550 | 31,627,428 |
| Mozambique | MZ | Maputo | 801,590 | 22,061,451 |
| Myanmar | MM | Nay Pyi Taw | 678,500 | 53,414,374 |
